Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 10.09 $ 20.18 $ 30.27 $ 50.45 $ 100.90
.5g.in $ 9.69 $ 19.38 $ 29.07 $ 48.45 $ 96.90
.6g.in $ 9.69 $ 19.38 $ 29.07 $ 48.45 $ 96.90
.aaa.pro $ 202.89 $ 405.78 $ 608.67 $ 1,014.45 $ 2,028.90
.aca.pro $ 202.89 $ 405.78 $ 608.67 $ 1,014.45 $ 2,028.90
.academy $ 49.99 $ 99.98 $ 149.97 $ 249.95 $ 499.90
.accountant $ 39.99 $ 79.98 $ 119.97 $ 199.95 $ 399.90
.accountants $ 139.99 $ 279.98 $ 419.97 $ 699.95 $ 1,399.90
.acct.pro $ 202.89 $ 405.78 $ 608.67 $ 1,014.45 $ 2,028.90
.actor $ 52.99 $ 105.98 $ 158.97 $ 264.95 $ 529.90
.adult $ 149.99 $ 299.98 $ 449.97 $ 749.95 $ 1,499.90
.adv.br $ 14.99 $ 29.98 $ 44.97 $ 74.95 $ 149.90
.ae.org $ 31.59 $ 63.18 $ 94.77 $ 157.95 $ 315.90
.agency - - - - -
.ai - - - - -
.ai.in $ 9.69 $ 19.38 $ 29.07 $ 48.45 $ 96.90
.airforce $ 42.99 $ 85.98 $ 128.97 $ 214.95 $ 429.90
.am.in $ 9.69 $ 19.38 $ 29.07 $ 48.45 $ 96.90
.amsterdam $ 54.99 $ 109.98 $ 164.97 $ 274.95 $ 549.90
.apartments $ 55.39 $ 110.78 $ 166.17 $ 276.95 $ 553.90
.app $ 23.99 $ 47.98 $ 71.97 $ 119.95 $ 239.90
.archi $ 104.99 $ 209.98 $ 314.97 $ 524.95 $ 1,049.90
.army $ 42.99 $ 85.98 $ 128.97 $ 214.95 $ 429.90
.arq.br $ 14.99 $ 29.98 $ 44.97 $ 74.95 $ 149.90
.art $ 23.99 $ 47.98 $ 71.97 $ 119.95 $ 239.90
.art.br $ 14.99 $ 29.98 $ 44.97 $ 74.95 $ 149.90
.asia $ 19.99 $ 39.98 $ 59.97 $ 99.95 $ 199.90
.associates $ 45.99 $ 91.98 $ 137.97 $ 229.95 $ 459.90
.attorney $ 79.99 $ 159.98 $ 239.97 $ 399.95 $ 799.90
.au - - - - -
.auction $ 45.99 $ 91.98 $ 137.97 $ 229.95 $ 459.90
.audio $ 149.99 $ 299.98 $ 449.97 $ 749.95 $ 1,499.90
.auto $ 3,999.99 $ 7,999.98 $ 11,999.97 $ 19,999.95 $ 39,999.90
.avocat.pro $ 202.89 $ 405.78 $ 608.67 $ 1,014.45 $ 2,028.90
.band $ 33.99 $ 67.98 $ 101.97 $ 169.95 $ 339.90
.bar $ 99.99 $ 199.98 $ 299.97 $ 499.95 $ 999.90
.bar.pro $ 202.89 $ 405.78 $ 608.67 $ 1,014.45 $ 2,028.90
.bargains $ 41.99 $ 83.98 $ 125.97 $ 209.95 $ 419.90
.beer $ 39.99 $ 79.98 $ 119.97 $ 199.95 $ 399.90
.berlin $ 79.99 $ 159.98 $ 239.97 $ 399.95 $ 799.90
.best $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.95 $ 299.90
.bet $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.95 $ 299.90
.bid $ 39.99 $ 79.98 $ 119.97 $ 199.95 $ 399.90
.bihar.in $ 9.69 $ 19.38 $ 29.07 $ 48.45 $ 96.90
.bike $ 45.99 $ 91.98 $ 137.97 $ 229.95 $ 459.90
.bingo $ 55.39 $ 110.78 $ 166.17 $ 276.95 $ 553.90
.bio $ 104.99 $ 209.98 $ 314.97 $ 524.95 $ 1,049.90
.biz $ 16.29 $ 32.58 $ 48.87 $ 81.45 $ 162.90
.biz.in $ 9.69 $ 19.38 $ 29.07 $ 48.45 $ 96.90
.black $ 70.59 $ 141.18 $ 211.77 $ 352.95 $ 705.90
.blackfriday $ 160.09 $ 320.18 $ 480.27 $ 800.45 $ 1,600.90
.blog $ 31.59 $ 63.18 $ 94.77 $ 157.95 $ 315.90
.blog.br $ 14.99 $ 29.98 $ 44.97 $ 74.95 $ 149.90
.blue $ 22.09 $ 44.18 $ 66.27 $ 110.45 $ 220.90
.boutique - - - - -
.br.com $ 52.89 $ 105.78 $ 158.67 $ 264.45 $ 528.90
.build $ 80.59 $ 161.18 $ 241.77 $ 402.95 $ 805.90
.builders $ 34.09 $ 68.18 $ 102.27 $ 170.45 $ 340.90
.business $ 12.19 $ 24.38 $ 36.57 $ 60.95 $ 121.90
.business.in $ 9.69 $ 19.38 $ 29.07 $ 48.45 $ 96.90
.buzz $ 65.99 $ 131.98 $ 197.97 $ 329.95 $ 659.90
.bz $ 32.79 $ 65.58 $ 98.37 $ 163.95 $ 327.90
.ca $ 16.39 $ 32.78 $ 49.17 $ 81.95 $ 163.90
.ca.in - - - - -
.cab $ 34.09 $ 68.18 $ 102.27 $ 170.45 $ 340.90
.cafe - - - - -
.cam $ 28.59 $ 57.18 $ 85.77 $ 142.95 $ 285.90
.camera $ 55.39 $ 110.78 $ 166.17 $ 276.95 $ 553.90
.camp $ 56.79 $ 113.58 $ 170.37 $ 283.95 $ 567.90
.capetown $ 26.39 $ 52.78 $ 79.17 $ 131.95 $ 263.90
.capital $ 55.39 $ 110.78 $ 166.17 $ 276.95 $ 553.90
.car $ 3,275.99 $ 6,551.98 $ 9,827.97 $ 16,379.95 $ 32,759.90
.cards $ 34.09 $ 68.18 $ 102.27 $ 170.45 $ 340.90
.care $ 34.09 $ 68.18 $ 102.27 $ 170.45 $ 340.90
.career $ 119.79 $ 239.58 $ 359.37 $ 598.95 $ 1,197.90
.careers $ 55.39 $ 110.78 $ 166.17 $ 276.95 $ 553.90
.cars $ 3,275.99 $ 6,551.98 $ 9,827.97 $ 16,379.95 $ 32,759.90
.casa $ 26.39 $ 52.78 $ 79.17 $ 131.95 $ 263.90
.cash $ 35.29 $ 70.58 $ 105.87 $ 176.45 $ 352.90
.casino $ 161.29 $ 322.58 $ 483.87 $ 806.45 $ 1,612.90
.catering $ 34.09 $ 68.18 $ 102.27 $ 170.45 $ 340.90
.cc $ 21.59 $ 43.18 $ 64.77 $ 107.95 $ 215.90
.center $ 23.99 $ 47.98 $ 71.97 $ 119.95 $ 239.90
.chat $ 34.09 $ 68.18 $ 102.27 $ 170.45 $ 340.90
.cheap - - - - -
.christmas $ 69.39 $ 138.78 $ 208.17 $ 346.95 $ 693.90
.church $ 34.09 $ 68.18 $ 102.27 $ 170.45 $ 340.90
.city $ 23.99 $ 47.98 $ 71.97 $ 119.95 $ 239.90
.cl $ 16.39 $ 32.78 $ 49.17 $ 81.95 $ 163.90
.claims $ 55.39 $ 110.78 $ 166.17 $ 276.95 $ 553.90
.cleaning $ 55.39 $ 110.78 $ 166.17 $ 276.95 $ 553.90
.click $ 11.39 $ 22.78 $ 34.17 $ 56.95 $ 113.90
.clinic $ 55.39 $ 110.78 $ 166.17 $ 276.95 $ 553.90
.clothing $ 34.09 $ 68.18 $ 102.27 $ 170.45 $ 340.90
.cloud $ 22.80 $ 45.60 $ 68.40 $ 114.00 $ 228.00
.club $ 20.19 $ 40.38 $ 60.57 $ 100.95 $ 201.90
.cn $ 9.49 $ 18.98 $ 28.47 $ 47.45 $ 94.90
.cn.com $ 44.19 $ 88.38 $ 132.57 $ 220.95 $ 441.90
.cn.in $ 9.69 $ 19.38 $ 29.07 $ 48.45 $ 96.90
.co $ 31.59 $ 63.18 $ 94.77 $ 157.95 -
.co.com $ 31.59 $ 63.18 $ 94.77 $ 157.95 $ 315.90
.co.de $ 11.49 $ 22.98 $ 34.47 $ 57.45 $ 114.90
.co.in $ 9.69 $ 19.38 $ 29.07 $ 48.45 $ 96.90
.co.nz $ 22.79 $ 45.58 $ 68.37 $ 113.95 $ 227.90
.co.uk $ 8.24 $ 19.44 $ 29.16 $ 48.60 $ 97.20
.co.za $ 9.60 - - - -
.coach $ 55.39 $ 110.78 $ 166.17 $ 276.95 $ 553.90
.codes $ 55.39 $ 110.78 $ 166.17 $ 276.95 $ 553.90
.coffee $ 35.29 $ 70.58 $ 105.87 $ 176.45 $ 352.90
.college $ 80.59 $ 161.18 $ 241.77 $ 402.95 $ 805.90
.com $ 14.99 $ 29.98 $ 44.97 $ 74.95 $ 149.90
.com.au $ 14.99 $ 29.98 $ 44.97 $ 74.95 -
.com.br $ 14.99 $ 29.98 $ 44.97 $ 74.95 $ 149.90
.com.cn $ 9.49 $ 18.98 $ 28.47 $ 47.45 $ 94.90
.com.co $ 16.39 $ 32.78 $ 49.17 $ 81.95 -
.com.de $ 8.89 $ 17.78 $ 26.67 $ 44.45 $ 88.90
.com.ec $ 162.00 $ 324.00 $ 486.00 $ 810.00 $ 1,620.00
.com.in $ 9.69 $ 19.38 $ 29.07 $ 48.45 $ 96.90
.com.mx $ 17.59 $ 35.18 $ 52.77 $ 87.95 -
.com.ru $ 5.40 - - - -
.com.sc $ 120.99 $ 241.98 $ 362.97 $ 604.95 $ 1,209.90
.community - - - - -
.company $ 12.19 $ 24.38 $ 36.57 $ 60.95 $ 121.90
.computer $ 34.09 $ 68.18 $ 102.27 $ 170.45 $ 340.90
.condos $ 55.39 $ 110.78 $ 166.17 $ 276.95 $ 553.90
.construction $ 34.09 $ 68.18 $ 102.27 $ 170.45 $ 340.90
.consulting $ 39.49 $ 78.98 $ 118.47 $ 197.45 $ 394.90
.contractors $ 34.09 $ 68.18 $ 102.27 $ 170.45 $ 340.90
.cooking $ 32.79 $ 65.58 $ 98.37 $ 163.95 $ 327.90
.cool $ 35.29 $ 70.58 $ 105.87 $ 176.45 $ 352.90
.coop.in $ 9.69 $ 19.38 $ 29.07 $ 48.45 $ 96.90
.country $ 34.09 $ 68.18 $ 102.27 $ 170.45 $ 340.90
.coupons $ 54.19 $ 108.38 $ 162.57 $ 270.95 $ 541.90
.courses $ 40.29 $ 80.58 $ 120.87 $ 201.45 $ 402.90
.cpa.pro $ 202.89 $ 405.78 $ 608.67 $ 1,014.45 $ 2,028.90
.credit $ 108.39 $ 216.78 $ 325.17 $ 541.95 $ 1,083.90
.creditcard $ 163.79 $ 327.58 $ 491.37 $ 818.95 $ 1,637.90
.cricket $ 32.19 $ 64.38 $ 96.57 $ 160.95 $ 321.90
.cruises $ 55.39 $ 110.78 $ 166.17 $ 276.95 $ 553.90
.cs.in $ 9.69 $ 19.38 $ 29.07 $ 48.45 $ 96.90
.cymru $ 18.99 $ 37.98 $ 56.97 $ 94.95 $ 189.90
.dance $ 25.74 $ 51.48 $ 77.22 $ 128.70 $ 257.40
.date $ 35.99 $ 71.98 $ 107.97 $ 179.95 $ 359.90
.dating $ 55.39 $ 110.78 $ 166.17 $ 276.95 $ 553.90
.de $ 8.89 - - - -
.de.com $ 31.59 $ 63.18 $ 94.77 $ 157.95 $ 315.90
.deals - - - - -
.degree $ 49.19 $ 98.38 $ 147.57 $ 245.95 $ 491.90
.delhi.in $ 9.69 $ 19.38 $ 29.07 $ 48.45 $ 96.90
.delivery $ 55.39 $ 110.78 $ 166.17 $ 276.95 $ 553.90
.democrat $ 38.09 $ 76.18 $ 114.27 $ 190.45 $ 380.90
.dental $ 55.39 $ 110.78 $ 166.17 $ 276.95 $ 553.90
.dentist $ 57.99 $ 115.98 $ 173.97 $ 289.95 $ 579.90
.desi $ 18.99 $ 37.98 $ 56.97 $ 94.95 $ 189.90
.design $ 55.39 $ 110.78 $ 166.17 $ 276.95 $ 553.90
.dev $ 16.79 $ 33.58 $ 50.37 $ 83.95 $ 167.90
.diamonds $ 55.39 $ 110.78 $ 166.17 $ 276.95 $ 553.90
.diet $ 160.09 $ 320.18 $ 480.27 $ 800.45 $ 1,600.90
.digital - - - - -
.direct $ 34.09 $ 68.18 $ 102.27 $ 170.45 $ 340.90
.directory - - - - -
.discount $ 34.09 $ 68.18 $ 102.27 $ 170.45 $ 340.90
.doctor $ 108.39 $ 216.78 $ 325.17 $ 541.95 $ 1,083.90
.dog $ 55.39 $ 110.78 $ 166.17 $ 276.95 $ 553.90
.domains $ 34.09 $ 68.18 $ 102.27 $ 170.45 $ 340.90
.download $ 32.19 $ 64.38 $ 96.57 $ 160.95 $ 321.90
.dr.in $ 9.69 $ 19.38 $ 29.07 $ 48.45 $ 96.90
.durban $ 26.39 $ 52.78 $ 79.17 $ 131.95 $ 263.90
.earth $ 23.99 $ 47.98 $ 71.97 $ 119.95 $ 239.90
.ec $ 162.00 $ 324.00 $ 486.00 $ 810.00 $ 1,620.00
.eco $ 80.59 $ 161.18 $ 241.77 $ 402.95 $ 805.90
.eco.br $ 14.99 $ 29.98 $ 44.97 $ 74.95 $ 149.90
.education - - - - -
.email $ 26.79 $ 53.58 $ 80.37 $ 133.95 $ 267.90
.energy $ 108.39 $ 216.78 $ 325.17 $ 541.95 $ 1,083.90
.eng.br $ 14.99 $ 29.98 $ 44.97 $ 74.95 $ 149.90
.eng.pro $ 202.89 $ 405.78 $ 608.67 $ 1,014.45 $ 2,028.90
.engineer $ 38.09 $ 76.18 $ 114.27 $ 190.45 $ 380.90
.engineering $ 55.39 $ 110.78 $ 166.17 $ 276.95 $ 553.90
.enterprises $ 34.09 $ 68.18 $ 102.27 $ 170.45 $ 340.90
.equipment $ 22.69 $ 45.38 $ 68.07 $ 113.45 $ 226.90
.er.in $ 9.69 $ 19.38 $ 29.07 $ 48.45 $ 96.90
.es $ 9.35 $ 18.70 $ 28.05 $ 46.75 -
.estate $ 34.09 $ 68.18 $ 102.27 $ 170.45 $ 340.90
.eu $ 9.59 $ 19.18 $ 28.77 $ 47.95 $ 95.90
.eu.com $ 31.59 $ 63.18 $ 94.77 $ 157.95 $ 315.90
.events $ 34.09 $ 68.18 $ 102.27 $ 170.45 $ 340.90
.exchange $ 34.09 $ 68.18 $ 102.27 $ 170.45 $ 340.90
.expert - - - - -
.exposed $ 22.69 $ 45.38 $ 68.07 $ 113.45 $ 226.90
.express - - - - -
.fail $ 34.09 $ 68.18 $ 102.27 $ 170.45 $ 340.90
.faith $ 35.99 $ 71.98 $ 107.97 $ 179.95 $ 359.90
.family $ 30.19 $ 60.38 $ 90.57 $ 150.95 $ 301.90
.fans $ 83.19 $ 166.38 $ 249.57 $ 415.95 $ 831.90
.farm $ 34.09 $ 68.18 $ 102.27 $ 170.45 $ 340.90
.fashion $ 35.99 $ 71.98 $ 107.97 $ 179.95 $ 359.90
.feedback $ 31.59 $ 63.18 $ 94.77 $ 157.95 $ 315.90
.fin.ec $ 162.00 $ 324.00 $ 486.00 $ 810.00 $ 1,620.00
.finance $ 55.39 $ 110.78 $ 166.17 $ 276.95 $ 553.90
.financial $ 55.39 $ 110.78 $ 166.17 $ 276.95 $ 553.90
.firm.in $ 9.69 $ 19.38 $ 29.07 $ 48.45 $ 96.90
.fish $ 34.09 $ 68.18 $ 102.27 $ 170.45 $ 340.90
.fishing $ 34.09 $ 68.18 $ 102.27 $ 170.45 $ 340.90
.fit $ 35.99 $ 71.98 $ 107.97 $ 179.95 $ 359.90
.fitness - - - - -
.flights $ 55.39 $ 110.78 $ 166.17 $ 276.95 $ 553.90
.florist - - - - -
.flowers $ 160.09 $ 320.18 $ 480.27 $ 800.45 $ 1,600.90
.fm $ 147.49 $ 294.98 $ 442.47 $ 737.45 $ 1,474.90
.football $ 22.69 $ 45.38 $ 68.07 $ 113.45 $ 226.90
.forsale $ 34.09 $ 68.18 $ 102.27 $ 170.45 $ 340.90
.foundation - - - - -
.fr $ 8.89 $ 17.78 $ 26.67 $ 44.45 $ 88.90
.fun $ 23.99 $ 47.98 $ 71.97 $ 119.95 $ 239.90
.fund $ 55.39 $ 110.78 $ 166.17 $ 276.95 $ 553.90
.furniture - - - - -
.futbol $ 17.34 $ 34.68 $ 52.02 $ 86.70 $ 173.40
.fyi $ 22.69 $ 45.38 $ 68.07 $ 113.45 $ 226.90
.gallery $ 22.69 $ 45.38 $ 68.07 $ 113.45 $ 226.90
.game $ 480.09 $ 960.18 $ 1,440.27 $ 2,400.45 $ 4,800.90
.games $ 25.19 $ 50.38 $ 75.57 $ 125.95 $ 251.90
.garden $ 35.99 $ 71.98 $ 107.97 $ 179.95 $ 359.90
.gb.net $ 13.89 $ 27.78 $ 41.67 $ 69.45 $ 138.90
.gdn $ 13.89 $ 27.78 $ 41.67 $ 69.45 $ 138.90
.gen.in $ 9.69 $ 19.38 $ 29.07 $ 48.45 $ 96.90
.gift $ 21.49 $ 42.98 $ 64.47 $ 107.45 $ 214.90
.gifts $ 34.09 $ 68.18 $ 102.27 $ 170.45 $ 340.90
.gives $ 38.09 $ 76.18 $ 114.27 $ 190.45 $ 380.90
.glass $ 55.39 $ 110.78 $ 166.17 $ 276.95 $ 553.90
.global $ 79.39 $ 158.78 $ 238.17 $ 396.95 $ 793.90
.gmbh $ 35.29 $ 70.58 $ 105.87 $ 176.45 $ 352.90
.gold $ 105.79 $ 211.58 $ 317.37 $ 528.95 $ 1,057.90
.golf $ 55.39 $ 110.78 $ 166.17 $ 276.95 $ 553.90
.gr.com $ 31.59 $ 63.18 $ 94.77 $ 157.95 $ 315.90
.graphics $ 22.69 $ 45.38 $ 68.07 $ 113.45 $ 226.90
.gratis $ 22.69 $ 45.38 $ 68.07 $ 113.45 $ 226.90
.green $ 82.49 $ 164.98 $ 247.47 $ 412.45 $ 824.90
.gripe $ 34.09 $ 68.18 $ 102.27 $ 170.45 $ 340.90
.group $ 26.49 $ 52.98 $ 79.47 $ 132.45 $ 264.90
.guide $ 34.09 $ 68.18 $ 102.27 $ 170.45 $ 340.90
.guitars $ 160.09 $ 320.18 $ 480.27 $ 800.45 $ 1,600.90
.gujarat.in $ 9.69 $ 19.38 $ 29.07 $ 48.45 $ 96.90
.guru $ 39.49 $ 78.98 $ 118.47 $ 197.45 $ 394.90
.haus $ 34.09 $ 68.18 $ 102.27 $ 170.45 $ 340.90
.health $ 79.39 $ 158.78 $ 238.17 $ 396.95 $ 793.90
.healthcare $ 55.39 $ 110.78 $ 166.17 $ 276.95 $ 553.90
.help $ 31.59 $ 63.18 $ 94.77 $ 157.95 $ 315.90
.hiphop $ 160.09 $ 320.18 $ 480.27 $ 800.45 $ 1,600.90
.hockey $ 55.39 $ 110.78 $ 166.17 $ 276.95 $ 553.90
.holdings $ 55.39 $ 110.78 $ 166.17 $ 276.95 $ 553.90
.holiday $ 55.39 $ 110.78 $ 166.17 $ 276.95 $ 553.90
.homes $ 40.29 $ 80.58 $ 120.87 $ 201.45 $ 402.90
.horse $ 34.09 $ 68.18 $ 102.27 $ 170.45 $ 340.90
.hospital $ 55.39 $ 110.78 $ 166.17 $ 276.95 $ 553.90
.host $ 105.79 $ 211.58 $ 317.37 $ 528.95 $ 1,057.90
.hosting $ 480.09 $ 960.18 $ 1,440.27 $ 2,400.45 $ 4,800.90
.house $ 34.09 $ 68.18 $ 102.27 $ 170.45 $ 340.90
.how $ 31.59 $ 63.18 $ 94.77 $ 157.95 $ 315.90
.hu.com $ 69.39 $ 138.78 $ 208.17 $ 346.95 $ 693.90
.icu $ 8.89 $ 17.78 $ 26.67 $ 44.45 $ 88.90
.id $ 27.69 $ 55.38 $ 83.07 $ 138.45 $ 276.90
.immo $ 34.09 $ 68.18 $ 102.27 $ 170.45 $ 340.90
.immobilien $ 38.09 $ 76.18 $ 114.27 $ 190.45 $ 380.90
.in $ 11.59 $ 23.18 $ 34.77 $ 57.95 $ 115.90
.in.net $ 9.49 $ 18.98 $ 28.47 $ 47.45 $ 94.90
.ind.br $ 14.99 $ 29.98 $ 44.97 $ 74.95 $ 149.90
.ind.in $ 9.69 $ 19.38 $ 29.07 $ 48.45 $ 96.90
.industries $ 34.09 $ 68.18 $ 102.27 $ 170.45 $ 340.90
.info $ 21.99 $ 43.98 $ 65.97 $ 109.95 $ 219.90
.info.ec $ 162.00 $ 324.00 $ 486.00 $ 810.00 $ 1,620.00
.info.in $ 9.69 $ 19.38 $ 29.07 $ 48.45 $ 96.90
.ink $ 31.59 $ 63.18 $ 94.77 $ 157.95 $ 315.90
.institute $ 22.69 $ 45.38 $ 68.07 $ 113.45 $ 226.90
.insure $ 55.39 $ 110.78 $ 166.17 $ 276.95 $ 553.90
.int.in $ 9.69 $ 19.38 $ 29.07 $ 48.45 $ 96.90
.international - - - - -
.internet.in $ 9.69 $ 19.38 $ 29.07 $ 48.45 $ 96.90
.investments $ 107.19 $ 214.38 $ 321.57 $ 535.95 $ 1,071.90
.io $ 62.99 $ 125.98 $ 188.97 $ 314.95 $ 629.90
.io.in $ 9.69 $ 19.38 $ 29.07 $ 48.45 $ 96.90
.irish $ 43.75 $ 87.50 $ 131.25 $ 218.75 $ 437.50
.jetzt $ 23.99 $ 47.98 $ 71.97 $ 119.95 $ 239.90
.jewelry $ 55.39 $ 110.78 $ 166.17 $ 276.95 $ 553.90
.jobs $ 154.99 $ 309.98 $ 464.97 $ 774.95 $ 1,549.90
.joburg $ 26.39 $ 52.78 $ 79.17 $ 131.95 $ 263.90
.jpn.com $ 69.39 $ 138.78 $ 208.17 $ 346.95 $ 693.90
.juegos $ 480.09 $ 960.18 $ 1,440.27 $ 2,400.45 $ 4,800.90
.jur.pro $ 202.89 $ 405.78 $ 608.67 $ 1,014.45 $ 2,028.90
.kaufen $ 34.09 $ 68.18 $ 102.27 $ 170.45 $ 340.90
.kim $ 22.09 $ 44.18 $ 66.27 $ 110.45 $ 220.90
.kitchen $ 55.39 $ 110.78 $ 166.17 $ 276.95 $ 553.90
.kiwi $ 39.09 $ 78.18 $ 117.27 $ 195.45 $ 390.90
.la $ 40.29 $ 80.58 $ 120.87 $ 201.45 $ 402.90
.land $ 34.09 $ 68.18 $ 102.27 $ 170.45 $ 340.90
.lat $ 31.59 $ 63.18 $ 94.77 $ 157.95 $ 315.90
.law $ 112.19 $ 224.38 $ 336.57 $ 560.95 $ 1,121.90
.law.pro $ 202.89 $ 405.78 $ 608.67 $ 1,014.45 $ 2,028.90
.lawyer $ 57.99 $ 115.98 $ 173.97 $ 289.95 $ 579.90
.lease $ 55.39 $ 110.78 $ 166.17 $ 276.95 $ 553.90
.legal - - - - -
.lgbt $ 53.59 $ 107.18 $ 160.77 $ 267.95 $ 535.90
.life $ 34.09 $ 68.18 $ 102.27 $ 170.45 $ 340.90
.lighting $ 22.69 $ 45.38 $ 68.07 $ 113.45 $ 226.90
.limited $ 34.09 $ 68.18 $ 102.27 $ 170.45 $ 340.90
.limo $ 55.39 $ 110.78 $ 166.17 $ 276.95 $ 553.90
.link $ 11.39 $ 22.78 $ 34.17 $ 56.95 $ 113.90
.live $ 30.19 $ 60.38 $ 90.57 $ 150.95 $ 301.90
.loan $ 28.79 $ 57.58 $ 86.37 $ 143.95 $ 287.90
.loans $ 108.39 $ 216.78 $ 325.17 $ 541.95 $ 1,083.90
.lol $ 37.79 $ 75.58 $ 113.37 $ 188.95 $ 377.90
.london $ 51.69 $ 103.38 $ 155.07 $ 258.45 $ 516.90
.lotto $ 2,015.99 $ 4,031.98 $ 6,047.97 $ 10,079.95 $ 20,159.90
.love $ 35.99 $ 71.98 $ 107.97 $ 179.95 $ 359.90
.ltd $ 26.79 $ 53.58 $ 80.37 $ 133.95 $ 267.90
.ltda $ 44.19 $ 88.38 $ 132.57 $ 220.95 $ 441.90
.luxury $ 629.99 $ 1,259.98 $ 1,889.97 $ 3,149.95 $ 6,299.90
.maison $ 55.39 $ 110.78 $ 166.17 $ 276.95 $ 553.90
.management $ 22.69 $ 45.38 $ 68.07 $ 113.45 $ 226.90
.market $ 37.74 $ 75.48 $ 113.22 $ 188.70 $ 377.40
.marketing $ 34.09 $ 68.18 $ 102.27 $ 170.45 $ 340.90
.markets $ 62.99 $ 125.98 $ 188.97 $ 314.95 $ 629.90
.mba $ 34.09 $ 68.18 $ 102.27 $ 170.45 $ 340.90
.me $ 35.29 $ 70.58 $ 105.87 $ 176.45 $ 352.90
.me.in $ 9.69 $ 19.38 $ 29.07 $ 48.45 $ 96.90
.me.uk $ 8.24 $ 19.44 $ 29.16 $ 48.60 $ 97.20
.med.ec $ 162.00 $ 324.00 $ 486.00 $ 810.00 $ 1,620.00
.med.pro $ 202.89 $ 405.78 $ 608.67 $ 1,014.45 $ 2,028.90
.media - - - - -
.memorial $ 55.39 $ 110.78 $ 166.17 $ 276.95 $ 553.90
.men $ 32.19 $ 64.38 $ 96.57 $ 160.95 $ 321.90
.menu $ 40.29 $ 80.58 $ 120.87 $ 201.45 $ 402.90
.miami $ 18.99 $ 37.98 $ 56.97 $ 94.95 $ 189.90
.mn $ 56.79 $ 113.58 $ 170.37 $ 283.95 $ 567.90
.mobi $ 31.59 $ 63.18 $ 94.77 $ 157.95 $ 315.90
.moda $ 34.09 $ 68.18 $ 102.27 $ 170.45 $ 340.90
.mom $ 40.29 $ 80.58 $ 120.87 $ 201.45 $ 402.90
.money $ 34.09 $ 68.18 $ 102.27 $ 170.45 $ 340.90
.mortgage $ 50.69 $ 101.38 $ 152.07 $ 253.45 $ 506.90
.mus.br $ 14.99 $ 29.98 $ 44.97 $ 74.95 $ 149.90
.mx $ 55.39 $ 110.78 $ 166.17 $ 276.95 -
.nagoya $ 13.29 $ 26.58 $ 39.87 $ 66.45 $ 132.90
.name $ 9.95 $ 23.98 $ 35.97 $ 59.95 $ 119.90
.navy $ 38.09 $ 76.18 $ 114.27 $ 190.45 $ 380.90
.net $ 14.99 $ 29.98 $ 44.97 $ 74.95 $ 149.90
.net.au $ 14.99 $ 29.98 $ 44.97 $ 74.95 -
.net.br $ 14.99 $ 29.98 $ 44.97 $ 74.95 $ 149.90
.net.cn $ 9.49 $ 18.98 $ 28.47 $ 47.45 $ 94.90
.net.co $ 16.39 $ 32.78 $ 49.17 $ 81.95 -
.net.ec $ 162.00 $ 324.00 $ 486.00 $ 810.00 $ 1,620.00
.net.in $ 9.69 $ 19.38 $ 29.07 $ 48.45 $ 96.90
.net.nz $ 22.79 $ 45.58 $ 68.37 $ 113.95 $ 227.90
.net.ru $ 5.40 - - - -
.net.sc $ 120.99 $ 241.98 $ 362.97 $ 604.95 $ 1,209.90
.network - - - - -
.news $ 30.19 $ 60.38 $ 90.57 $ 150.95 $ 301.90
.ngo $ 49.19 $ 98.38 $ 147.57 $ 245.95 $ 491.90
.ninja $ 25.19 $ 50.38 $ 75.57 $ 125.95 $ 251.90
.nl $ 11.99 - - - -
.no.com $ 69.39 $ 138.78 $ 208.17 $ 346.95 $ 693.90
.nom.co $ 16.39 $ 32.78 $ 49.17 $ 81.95 -
.nyc $ 34.09 $ 68.18 $ 102.27 $ 170.45 $ 340.90
.nz $ 15.59 $ 31.18 $ 46.77 $ 77.95 $ 155.90
.one $ 11.39 $ 22.78 $ 34.17 $ 56.95 $ 113.90
.ong $ 49.19 $ 98.38 $ 147.57 $ 245.95 $ 491.90
.online $ 40.29 $ 80.58 $ 120.87 $ 201.45 $ 402.90
.ooo $ 32.79 $ 65.58 $ 98.37 $ 163.95 $ 327.90
.org $ 14.99 $ 29.98 $ 44.97 $ 74.95 $ 149.90
.org.cn $ 9.49 $ 18.98 $ 28.47 $ 47.45 $ 94.90
.org.in $ 9.69 $ 19.38 $ 29.07 $ 48.45 $ 96.90
.org.mx $ 17.59 $ 35.18 $ 52.77 $ 87.95 -
.org.nz $ 22.79 $ 45.58 $ 68.37 $ 113.95 $ 227.90
.org.ru $ 5.40 - - - -
.org.sc $ 120.99 $ 241.98 $ 362.97 $ 604.95 $ 1,209.90
.org.uk $ 8.24 $ 19.44 $ 29.16 $ 48.60 $ 97.20
.page $ 14.40 $ 28.80 $ 43.20 $ 72.00 $ 144.00
.partners $ 55.39 $ 110.78 $ 166.17 $ 276.95 $ 553.90
.parts $ 34.09 $ 68.18 $ 102.27 $ 170.45 $ 340.90
.party $ 32.19 $ 64.38 $ 96.57 $ 160.95 $ 321.90
